FRATERNIDADE OFICINA DO AMOR | |||
Balancete ref. Abril + Maio + Junho / 2012 | |||
RECEITAS | |||
a) Doações Mensais de Membros Efetivos: | |||
a) Lolô ref. 5+6+7/2012 | R$ 300,15 | ||
b) Maggie ref. 4+5+6/2012 | R$ 300,00 | ||
c) Zelia ref. 4+5+6/2012 | R$ 300,00 | ||
d) Reginaldo ref. 02+3+4/2012 | R$ 300,30 | ||
e) Sonia Guarany ref. 3+4+5+6/2012 | R$ 400,00 | ||
f) Sergio Barbosa ref. 4+5+6/2012 | R$ 300,00 | ||
g) Shirley ref. 4+5+6/2012 | R$ 300,00 | ||
h) Valeria ref. 4+5+6+7+8+9/2012 | R$ 600,00 | ||
Total = | R$ 2.800,45 | ||
b) Doações de Amigos: | |||
a) Nelsinho | R$ 3.000,00 | ||
b) Luis Martins | R$ 2.945,93 | ||
c) Da. Lourdes ref. 4+5+6/2012 | R$ 180,00 | ||
d) Dra. Lucia | R$ 600,00 | ||
e) Dna. Adrina | R$ 100,00 | ||
g) Jose Autran | R$ 100,00 | ||
h) Dra. Manne p/ enxoval | R$ 50,00 | ||
Total = | R$ 6.975,93 | ||
c) Outras Receitas: | |||
a) Cantina de 5ª feira ref. 4+5+6/2012 | R$ 1.636,00 | ||
b) Cantina Mocidade ref. 4+5+6/2012 | R$ 290,00 | ||
c) Florentina Bazar ref. 4+5+6/2012 | R$ 3.626,16 | ||
d) Livraria ref. 4+5+6/2012(+283,90-187,07-187,08-127,11-15,40) | R$ (232,76) | ||
e) Biblioteca ref. 4+5+6/2012 | R$ 19,00 | ||
f) Campanha de carnê ref. 4+5+6/2012 | R$ 580,00 | ||
g) Rodizio de pizzas (2420,00+200,50) | R$ 2.620,50 | ||
h) E.E.Eurípedes (154-81,00-67,72) | R$ 5,28 | ||
Total = | R$ 8.544,18 | ||
TOTAL GERAL | R$ 18.320,56 | ||
Saldo 31/03/2012 = R$ 29.804,58 | Receita Total | R$ 18.320,56 | |
Saldo 30/06/2012 = R$ 22.588,34 | Despesa Total | R$ 11.104,32 | |
Resultado = R$ 7.216,24 | Resultado | R$ 7.216,24 | |
FRATERNIDADE OFICINA DO AMOR | |||
Balancete ref. Abril + Maio + Junho / 2012 | |||
DESPESAS | |||
a) Funcionários ( 2 prof + 1 limpeza): | |||
a) Salários ref. 3+4+5/2012 | R$ 5.495,35 | ||
b) Premio professoras | R$ 95,00 | ||
c) Reembolso aulas ed.fisica ref 3+4+5 | R$ 225,00 | ||
d) Sindicato empregados ref 2012 | R$ 72,56 | ||
e) INSS ref. 3+4+5/2012 | R$ 2.102,94 | ||
f) FGTS ref 3+4+5/2012 | R$ 483,44 | ||
g) PIS sobre folha ref.3+4+5/2012 | R$ 60,44 | ||
Total = | R$ 8.534,73 | ||
b) Despesas Fixas: | |||
a) Light pag. 4+5+6/2012 | R$ 803,51 | ||
b) Telefone pag. 4+5+6/2012 | R$ 79,44 | ||
c) Cedae | R$ - | ||
R$ 882,95 | |||
c) Escritório: | |||
a) Bc.Santander - tarifas 4+5+6/2012 | R$ 106,00 | ||
b) Páginas Iniciais Celd | R$ 58,00 | ||
c) PMNI itx lixo ref 2012 - cota única | R$ 389,30 | ||
Total = | R$ 553,30 | ||
d) Cozinha: | |||
a) 2 bujão de gás | R$ 73,00 | ||
b) Material limpeza - Brilmax | R$ 619,91 | ||
Total = | R$ 692,91 | ||
e) Manutenção: | |||
a) Mat.Constr.Juca - diversos | R$ 50,00 | ||
b) Recarga de 4 extintores + compra de 1 novo | R$ 295,00 | ||
Total = | R$ 345,00 | ||
f) Departamento Médico/Odontológico: | |||
Total = | R$ 0,00 | ||
g) Assistidas: | |||
a) Enxovais p/ bebês do Shopping Vida | R$ 69,30 | ||
b) Flanela p/ cueiros | R$ 14,97 | ||
R$ 84,27 | |||
h) Escolinha: | |||
a) Leite Moça p/ lanche | R$ 11,16 | ||
Total = | R$ 11,16 | ||
i) Obra: | |||
Total = | R$ 0,00 | ||
j) Diversos: | |||
Total = | R$ 0,00 | ||
TOTAL GERAL | R$ 11.104,32 |
Balancete 2º trimestre de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário